Под заказ
FBT JMAXX 110A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 900 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 129 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 58 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 32х28х55 |
| Масса, кг | 11 |
Характеристики
71 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iX15 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 1000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 126 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 39 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 45 x 38 x 71 |
| Масса, кг | 22,4 |
Характеристики
64 790 руб. ₽
71 990 руб. ₽
-10%
Экономия 7 200 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iNSPIRE iP500 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 600 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 123 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 8 |
| Размер СЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 32 х 40 х 201 |
| Масса, кг | 15,1 |
Характеристики
64 790 руб. ₽
71 990 руб. ₽
-10%
Экономия 7 200 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-312A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1700 |
| Мощность Peak, Вт | 3400 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 48 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 38.8 х 45.3 х 63.6 |
| Масса, кг | 28.9 |
Характеристики
69 200 руб. ₽
76 890 руб. ₽
-10%
Экономия 7 690 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT X-PRO 112A - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | НЧ 1200 Вт/ВЧ 300 Вт |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 129 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 37 х 37 х 64 |
| Масса, кг | 18 |
Характеристики
79 190 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DXR 12 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 700 |
| Мощность Peak, Вт | 1100 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 132 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1.4 |
| Частотный диапазон, Гц | 52 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 36 х 35 х 60 |
| Масса, кг | 19,3 |
Характеристики
79 900 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT JMAXX 112A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 900 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 131 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 48 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 40х35х64 |
| Масса, кг | 13.8 |
Характеристики
80 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-315A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1700 |
| Мощность Peak, Вт | 3400 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 44 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 46.8 х 49.4 х 74.5 |
| Масса, кг | 35 |
Характеристики
76 490 руб. ₽
84 990 руб. ₽
-10%
Экономия 8 500 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DXR10MKII - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 700 |
| Мощность Peak, Вт | 1100 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 132 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1.75 |
| Частотный диапазон, Гц | 56 –20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 31 x 30 x 50 |
| Масса, кг | 14 |
Характеристики
87 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-512A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1800 |
| Мощность Peak, Вт | 3600 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 138 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 46 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 38.8 х 45.3 х 63.6 |
| Масса, кг | 29.6 |
Характеристики
79 200 руб. ₽
88 000 руб. ₽
-10%
Экономия 8 800 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT JMAXX 114A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 900 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 132 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 14 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 40 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Масса, кг | 14 |
Характеристики
89 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iNSPIRE iP1000 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 1000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 122 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 8 |
| Размер СЧ динамика, дюйм | 2,75 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 43 - 20 000 |
| Количество полос | 3 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Есть |
Характеристики
80 990 руб. ₽
89 990 руб. ₽
-10%
Экономия 9 000 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT X-PRO 115A - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | НЧ 1200 Вт/ВЧ 300 Вт |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 42 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 40 х 44 x 74 |
| Масса, кг | 25 |
Характеристики
93 590 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-515A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1800 |
| Мощность Peak, Вт | 3600 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 138 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 43 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 46.8 х 49.4 х 74.5 |
| Масса, кг | 37.1 |
Характеристики
84 560 руб. ₽
93 950 руб. ₽
-10%
Экономия 9 390 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DSR 112 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 850 |
| Мощность Peak, Вт | 1300 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 134 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 55 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 37 х 37 х 64 |
| Масса, кг | 21,2 |
Характеристики
94 900 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iQ12 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 2500 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 130 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 56 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Масса, кг | 21 |
Характеристики
89 090 руб. ₽
98 990 руб. ₽
-10%
Экономия 9 900 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DXR12MKII - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 700 |
| Мощность Peak, Вт | 1100 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 134 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1.75 |
| Частотный диапазон, Гц | 52 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 35 x 36 x 60 |
| Масса, кг | 19 |
Характеристики
99 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iQ15 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 2500 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 132 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 42 - 20000 Гц |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ШхГхВ, см | 45 х 38,1 х 71,1 |
| Масса, кг | 26.1 |
Характеристики
98 810 руб. ₽
109 790 руб. ₽
-10%
Экономия 10 980 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DSR 115 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 850 |
| Мощность Peak, Вт | 1300 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 136 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 45 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 44 х 42 х 76 |
| Масса, кг | 28 |
Характеристики
114 900 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DXR15MKII - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 700 |
| Мощность Peak, Вт | 1100 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 134 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1.75 |
| Частотный диапазон, Гц | 49 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 38 x 50 x 70 |
| Масса, кг | 22 |
Характеристики
119 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DSR 215 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 850 |
| Мощность Peak, Вт | 1300 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 138 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 45 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 47 х 52 х 116 |
| Масса, кг | 49,8 |
Характеристики
129 900 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iNSPIRE iP2000 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 1000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 123 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер СЧ динамика, дюйм | 2,75 (16 шт.) |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 38 - 20 000 |
| Количество полос | 3 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Есть |
| Масса, кг | 30,9 |
Характеристики
123 110 руб. ₽
136 790 руб. ₽
-10%
Экономия 13 680 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DZR 10 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1300 |
| Мощность Peak, Вт | 2000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Частотный диапазон, Гц | 44-2000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Размеры, ШхГхВ, см | 32 x 35 x 54 |
| Масса, кг | 18 |
Характеристики
139 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA DZR 12 - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1300 |
| Мощность Peak, Вт | 2000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 139 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Частотный диапазон, Гц | 39-2000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Размеры, ШхГхВ, см | 41 x 40 x 65 |
| Масса, кг | 21 |
Характеристики
149 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик