Под заказ
BEHRINGER NX6000D - усилитель мощности
| Количество каналов | 2 |
| Класс усилителя | D |
| Выходная мощность (8 Ом) | 2 x 1600 Вт |
| Выходная мощность (4 Ом) | 2 х 3000 Вт |
| Частотный диапазон, Гц | 20 - 20000 |
| Размеры, ШхГхВ, см | 48 x 23 x 9,5 |
| Масса, кг | 6 |
Характеристики
68 400 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
SOUNDCRAFT EPM12 - микшерный пульт
| Количество каналов | 16 |
| Количество микрофонных входов | 12 |
| Процессор эффектов | Нет |
| Количество стерео пар | 2 |
| Эквалайзер на каждый канал | есть, 3 полосы для микрофона, 2 полосы для стерео пары |
| Компрессор | Нет |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Интерфейс USB | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Mp3 плеер | Нет |
Характеристики
68 400 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-115A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1600 |
| Мощность Peak, Вт | 3200 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1.75 |
| Материал ВЧ динамика | PEI |
| Частотный диапазон, Гц | 44 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 46.8 х 49.4 х 74.5 |
| Масса, кг | 34.6 |
Характеристики
62 090 руб. ₽
68 990 руб. ₽
-10%
Экономия 6 900 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT X-PRO 110A - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | НЧ 1200 Вт/ВЧ 300 Вт |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 127 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 58 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 31 х 31 х 55 |
| Масса, кг | 16 |
Характеристики
69 290 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA MGP12X - микшерный пульт
| Количество каналов | 12 |
| Количество микрофонных входов | 6 |
| Процессор эффектов | Есть |
| Количество стерео пар | 4 |
| Эквалайзер на каждый канал | 3-х полосный, с смещением средней частоты |
| Компрессор | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Интерфейс USB | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Mp3 плеер | Нет |
| Масса, кг | 7,5 |
Характеристики
69 900 руб. ₽
Узнать клубную скидку
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
SOUNDCRAFT EFX 8 - микшерный пульт
| Количество каналов | 12 |
| Количество микрофонных входов | 8 |
| Процессор эффектов | Есть |
| Количество стерео пар | 2 |
| Эквалайзер на каждый канал | Есть, 3 полосы |
| Компрессор | Нет |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Интерфейс USB | Нет |
| Bluetooth | Нет |
| Mp3 плеер | Нет |
Характеристики
70 200 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iNSPIRE iP12B - активный сабвуфер
| Размер динамика, дюйм | 12 |
| Мощность RMS, Вт | 600 Вт + 2 х 200 Вт |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 120 |
| Частотный диапазон, Гц | 45-150 |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 48,5 x 42 x 50 |
| Масса, кг | 22,3 |
Характеристики
63 900 руб. ₽
71 000 руб. ₽
-10%
Экономия 7 100 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT X-LITE 115A - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | НЧ 1200 Вт/ВЧ 300 Вт |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 130 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2,5 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 42 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 43 х 40 х 70 |
| Масса, кг | 22 |
Характеристики
71 090 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iQ10 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 2500 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 129 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 - 20000 Гц |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ШхГхВ, см | 52 х 32 х 31 |
| Масса, кг | 17 |
Характеристики
63 980 руб. ₽
71 090 руб. ₽
-10%
Экономия 7 110 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND MILAN M15 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 1100 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 130 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 45 - 18000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размеры, ШхГхВ, см | 46 х 37 х 72 |
| Масса, кг | 27,7 |
Характеристики
64 790 руб. ₽
71 990 руб. ₽
-10%
Экономия 7 200 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
FBT JMAXX 110A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 900 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 129 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 10 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 58 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 32х28х55 |
| Масса, кг | 11 |
Характеристики
71 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iX15 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 1000 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 126 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 15 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 39 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Пластик |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 45 x 38 x 71 |
| Масса, кг | 22,4 |
Характеристики
64 790 руб. ₽
71 990 руб. ₽
-10%
Экономия 7 200 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
TURBOSOUND iNSPIRE iP500 - активная акустическая система
| Мощность Peak, Вт | 600 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 123 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 8 |
| Размер СЧ динамика, дюйм | 2 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 1 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 - 20 000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Дерево |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 32 х 40 х 201 |
| Масса, кг | 15,1 |
Характеристики
64 790 руб. ₽
71 990 руб. ₽
-10%
Экономия 7 200 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
72 000 руб. ₽
Узнать клубную скидку
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
SOUNDCRAFT SIGNATURE 12 - микшерный пульт
| Количество каналов | 12 |
| Количество микрофонных входов | 8 |
| Процессор эффектов | Есть |
| Количество стерео пар | 3 |
| Эквалайзер на каждый канал | 3-х полосный, с смещением средней частоты |
| Компрессор | Нет |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Интерфейс USB | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Mp3 плеер | Нет |
Характеристики
72 900 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
YAMAHA MG 20 - микшерный пульт
| Количество каналов | 20 |
| Количество микрофонных входов | 16 |
| Процессор эффектов | Нет |
| Количество стерео пар | 4 |
| Эквалайзер на каждый канал | 3-х полосный, с смещением средней частоты |
| Компрессор | Есть |
| Общий эквалайзер | Нет |
| Интерфейс USB | Есть |
| Bluetooth | Нет |
| Mp3 плеер | Нет |
| Размеры, ШхГхВ, см | 50 x 44,4 x 13 |
| Масса, кг | 6,9 |
Характеристики
72 990 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VRS-115A - активный сабвуфер
| Размер динамика, дюйм | 15 |
| Мощность RMS, Вт | 2400 |
| Мощность Peak, Вт | 4800 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Частотный диапазон, Гц | 36 - 150 |
| Размеры, ШхГхВ, см | 58 х 62 х 45 |
| Масса, кг | 27,7 |
Характеристики
67 440 руб. ₽
73 300 руб. ₽
-8%
Экономия 5 860 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ARTHUR FORTY U-404 С - вокальная радиосистема
| Тип капсюля | динамический |
| Вид микрофона | ручной |
| Тип прибора | Рэковый |
| Количество микрофонов | 4 |
| Диапазон рабочих частот | 700 МГц |
Характеристики
73 690 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
BEHRINGER B2520 PRO - пассивная акустическая система
| Сопротивление | 4 |
| Размер динамика, дюйм | 15 |
| Мощность RMS, Вт | 550 |
| Мощность Peak, Вт | 2200 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 126 |
| Частотный диапазон, Гц | 50 - 18000 (10 Дб) |
| Материал корпуса | Дерево |
| Размеры, ШхГхВ, см | 47 х 49 х 119 |
| Масса, кг | 47,7 |
Характеристики
74 620 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
CRCBOX XA-24 PRO - микшерный пульт
| Количество микрофонных входов | 18 |
| Процессор эффектов | Есть |
| Количество стерео пар | 2 |
| Эквалайзер на каждый канал | есть |
| Интерфейс USB | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Mp3 плеер | Есть |
Характеристики
76 000 руб. ₽
Узнать клубную скидку
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VX118AS - активный сабвуфер
| Размер динамика, дюйм | 18 |
| Мощность RMS, Вт | 1000 Вт |
| Мощность Peak, Вт | 4000 Вт |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 дБ,132дБ долговременное |
| Частотный диапазон, Гц | 36 - 150 |
| Размеры, ШхГхВ, см | 65 x 57 x 68 |
| Масса, кг | 32 |
Характеристики
76 600 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
ZTX AUDIO VR-312A - активная акустическая система
| Мощность RMS, Вт | 1700 |
| Мощность Peak, Вт | 3400 |
| Звуковое давление долг/ max, дБ | 137 |
| Размер НЧ динамика, дюйм | 12 |
| Размер катушки НЧ динамика, дюйм | 3 |
| Размер ВЧ динамика, дюйм ?Размер высокочастотного динамика | 2 |
| Материал ВЧ динамика | титан |
| Частотный диапазон, Гц | 48 - 20000 |
| Количество полос | 2 |
| Лимитер | Есть |
| Общий эквалайзер | Есть |
| Материал корпуса | Фанера |
| Bluetooth | Есть |
| Размеры, ШхГхВ, см | 38.8 х 45.3 х 63.6 |
| Масса, кг | 28.9 |
Характеристики
69 200 руб. ₽
76 890 руб. ₽
-10%
Экономия 7 690 ₽ руб.
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
AKG C214 - студийный вокальный/инструментальный конденсаторный микрофон
| Тип капсюля | конденсаторный |
| Вид микрофона | ручной |
Характеристики
77 580 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик
Под заказ
SOUNDCRAFT Ui-16 - микшерный пульт
| Количество каналов | 16 |
| Количество микрофонных входов | 12 |
| Компрессор | Есть |
| Интерфейс USB | Есть |
Характеристики
78 300 руб. ₽
В корзину
Купить в 1 клик